Savivaldybė | Šiaulių miesto (44) |
Sąrašas: | Laisvės partija |
Numeris sąraše: | 5 |
Porinkiminis numeris sąraše: |
Anketos atsakymai
Vardas | Edvinas |
---|---|
Pavardė | Ramanauskas |
Partija | 13. Laisvės partija |
1. Merų kadencijas reikėtų riboti. Pvz. ne daugiau nei dvi iš eilės. | Greičiau sutinku |
2. Savivaldybė turėtų siekti, kad ji pati ir jai pavaldžios įstaigos būtų skaidresnės ir atviresnės. Įtvirtinti atvirų duomenų praktiką. | Greičiau sutinku |
3. Juliaus Janonio gimnazijos pavadinimą reiktų keisti. | Nei taip, nei ne |
4. Savivalda remia žaliąjį kursą, skatina naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, tausoja energiją. | Visiškai sutinku |
5. Savivaldybės pastatuose turi būti įrengti atsinaujinantys energijos šaltiniai (saulės elektrinės, kolektoriai). | Greičiau sutinku |
6. Turi būti didinamas elektromobilių įkrovimo tinklas, įrengiant stoteles daugiabučių kiemuose. | Visiškai sutinku |
7. Zubovų rūmus iš Šiaulių Akademijos turi perimti miestas. | Nei taip, nei ne |
8. Miesto gimnazijų skaičius turėtų būti mažinamas. | Greičiau nesutinku |
9. Kurti specializuotas gimnazijas. Meno gimnazija, sporto gimnazija, gamtos mokslų gimnazija. | Greičiau sutinku |
10. Plėtoti skatinimo priemones mokytojams, neformaliojo ugdymo specialistams. | Nei taip, nei ne |
11. Mokyklų stadionai, sporto aikštelės turi būti pasiekiamos visiems gyventojams nemokamai. | Visiškai sutinku |
12. Naujo baseino statyba mieste. | Greičiau sutinku |
13. Naujo stadiono, atitinkančio UEFA reikalavimus, statyba mieste. | Nei taip, nei ne |
14. Miestas turi remti privačius sporto klubus (krepšinis, futbolas, regbis). | Visiškai nesutinku |
15. Vilioti jaunimą iš kitų miestų, jiems kompensuojant pragyvenimo, nuomos, ar kitas išlaidas. | Greičiau sutinku |
16. Sukurti ir plėsti finansines paskatas atvykstantiems jauniems gydytojams. | Greičiau sutinku |
17. Plėtoti profilaktines ligų programas, sukuriant profilaktinio patikrinimo, pirmosios pagalbos sistemas. | Nei taip, nei ne |
18. Miesto kapines reikia skaitmenizuoti. Sukurti informacinę sistemą, kurios dėka, būtų galima administruoti, rasti norimą kapą. | Nei taip, nei ne |
19. Remtis bendruomenines veiklas, skatinti ir plėsti seniūnų ir seniūnaičių veiklą. | Nei taip, nei ne |
20. Įkurti pažintinį mokslo centrą-muziejų. | Nei taip, nei ne |
21. Įkurti Menų inkubatorių, suteikti patalpas jauniesiems menininkams. | Greičiau sutinku |
22. Skatinti vaikų užimtumą atostogų metu. Finansuoti vaikų stovyklas. | Greičiau sutinku |
23. Viešasis transportas turėtų važiuoti visą parą. | Greičiau nesutinku |
24. Viešasis transportas turėtų būti nemokamas. | Visiškai nesutinku |
25. Miestas turi teikti prioritetą Darnaus judrumo (plėtojamas viešasis transportas, judėjimas pėsčiomis, dviračiais, paspirtukais) infrastruktūrai, net jeigu tai blogintų sąlygas automobiliams. | Visiškai sutinku |
26. LGBT eitynės galėtų vykti mieste. | Greičiau sutinku |
27. Parama Ukrainai turėtų būti didinama iš savivaldybės biudžeto. | Nei taip, nei ne |
28. Mieste turėtų atsirasti, savivaldybės lėšomis, priedangos ir slėptuvės. | Greičiau sutinku |
29. Sovietų kariai turi būti perlaidojami iš miesto centro į kapines. | Visiškai sutinku |
30. Šiauliai save turi pozicionuoti, kaip saulės miestą. | Greičiau nesutinku |
31. Miesto savivaldybė neturėtų užsiimti verslu. Pvz. turi būti panaikintas UAB Pabalių turgus. | Greičiau sutinku |
Biografija
1. Gimimo data, vieta 1985-08-18, Šiauliai | ||||||||
2. Tautybė Lietuvis | ||||||||
3. Išsilavinimas: | ||||||||
|
||||||||
3.1. mokslo laipsnis Magistras | ||||||||
3.2. pedagoginis vardas Nenurodė | ||||||||
4. Užsienio kalbų mokėjimas Anglų, Rusų, Vokiečių | ||||||||
5. Darbo patirtis: Nenurodė | ||||||||
6. Visuomeninė veikla Nenurodė | ||||||||
7. Pomėgiai Nenurodė | ||||||||
8. Šeiminė padėtis Nenurodė |